Bridgestone Tire – M404 – 70/100-10 214657
USD 53.38 USD
Specifications
| Compound | Medium |
| Construction | - (Bias) |
| Features | E-Marked |
| Load/Speed-Index | 38M |
| Location | Rear |
| Market Segment | Offroad |
| Market Segment 2 | Off-Road |
| Position | Rear |
| Primary Color | BLK |
| Product Name | Tire |
| Sidewall | Blackwall |
| Size | 70/100-10 |
| Style | Medium Terrain |
| Tire Size | 70/100-10 |
| Tire Size 2 | 70/100-10 |
| Tread Pattern/Model | Moto Cross M404 |
| Tube Type | Tube Type |
| Type | Tube Type |
| Units | Each |
| Part Type | Tires & Wheels |
| Alt MPN 1 | 0313-0170 |
| Alt MPN 2 | 301250 |
| Alt MPN 3 | 835361 |
| Alt MPN 4 | 874-1351 |
| Alt MPN 5 | brg214657 |
| Category 1 | Tires |
| Ride Type 1 | Motorcycle - Offroad |
| Average Delivery Time | 2-3 Days |
| Package Weight | 2.9600 |
| Package Length | 16.00 |
| Package Width | 16.00 |
| Package Height | 3.20 |
| Free Shipping (Lower 48) | Yes |
| Warranty | 90 Days |
| UPC | 092971111779 |
| Brand | Bridgestone |
| Model | Motocross M404 |
| Overall Diameter | 15.9 in |
| Tire Type | Touring |
| Manufacturer Part Number | 214657 |
| Aspect Ratio | 100 |
TREAD PATTERN/MODELMoto Cross M404. TIRE SIZE70/100-10. TIRE SIZE_270/100-10. WHEEL WIDTHSee Other Tire Size Specs. TYPETube Type. TUBE TYPETube Type. The tires are more durable and cover a wider range of soils.
